

Sinterbronze-Buchsen
Buchsen, Metafram ölimprägnierte Sinterbronze Gleitlager, ähnlich SINT A 50
Hersteller | GGB |
---|---|
Bezeichnung | Sinterbronze-Buchsen |
Bestellnummer | 020502BP25 |
Produktauswahl
Index | Selector | Teile Nr. | Di (mm) | Do (mm) | B (mm) | Gehäuse | Welle | Ø Einbau max. (mm) | Ø Einbau min. (mm) | Spiel max. (mm) | Spiel min. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 020502BP25 | 2 | 5 | 2 | H7 | f7 | 2.01 | 2 | 0.026 | 0.006 |
2 | 2 | 020503BP25 | 2 | 5 | 3 | H7 | f7 | 2.01 | 2 | 0.026 | 0.006 |
3 | 3 | 030604BP25 | 3 | 6 | 4 | H7 | f7 | 3.012 | 3 | 0.026 | 0.006 |
4 | 4 | 030606BP25 | 3 | 6 | 6 | H7 | f7 | 3.012 | 3 | 0.026 | 0.006 |
5 | 5 | 030610BP25 | 3 | 6 | 10 | H7 | f7 | 3.012 | 3 | 0.026 | 0.006 |
6 | 6 | 040704BP25 | 4 | 7 | 4 | H7 | f7 | 4.012 | 4 | 0.034 | 0.01 |
7 | 7 | 040708BP25 | 4 | 7 | 8 | H7 | f7 | 4.012 | 4 | 0.034 | 0.01 |
8 | 8 | 040712BP25 | 4 | 7 | 12 | H7 | f7 | 4.012 | 4 | 0.034 | 0.01 |
9 | 9 | 040804BP25 | 4 | 8 | 4 | H7 | f7 | 4.012 | 4 | 0.034 | 0.01 |
10 | 10 | 040808BP25 | 4 | 8 | 8 | H7 | f7 | 4.012 | 4 | 0.034 | 0.01 |
11 | 11 | 040812BP25 | 4 | 8 | 12 | H7 | f7 | 4.012 | 4 | 0.034 | 0.01 |
12 | 12 | 050805BP25 | 5 | 8 | 5 | H7 | f7 | 5.012 | 5 | 0.034 | 0.01 |
13 | 13 | 050808BP25 | 5 | 8 | 8 | H7 | f7 | 5.012 | 5 | 0.034 | 0.01 |
14 | 14 | 050810BP25 | 5 | 8 | 10 | H7 | f7 | 5.012 | 5 | 0.034 | 0.01 |
15 | 15 | 050812BP25 | 5 | 8 | 12 | H7 | f7 | 5.012 | 5 | 0.034 | 0.01 |
16 | 16 | 050816BP25 | 5 | 8 | 16 | H7 | f7 | 5.012 | 5 | 0.034 | 0.01 |
17 | 17 | 050904BP25 | 5 | 9 | 4 | H7 | f7 | 5.012 | 5 | 0.034 | 0.01 |
18 | 18 | 050905BP25 | 5 | 9 | 5 | H7 | f7 | 5.012 | 5 | 0.034 | 0.01 |
19 | 19 | 050908BP25 | 5 | 9 | 8 | H7 | f7 | 5.012 | 5 | 0.034 | 0.01 |
20 | 20 | 060906BP25 | 6 | 9 | 6 | H7 | f7 | 6.012 | 6 | 0.034 | 0.01 |
21 | 21 | 060910BP25 | 6 | 9 | 10 | H7 | f7 | 6.012 | 6 | 0.034 | 0.01 |
22 | 22 | 060912BP25 | 6 | 9 | 12 | H7 | f7 | 6.012 | 6 | 0.034 | 0.01 |
23 | 23 | 060916BP25 | 6 | 9 | 16 | H7 | f7 | 6.012 | 6 | 0.034 | 0.01 |
24 | 24 | 061006BP25 | 6 | 10 | 6 | H7 | f7 | 6.012 | 6 | 0.034 | 0.01 |
25 | 25 | 061010BP25 | 6 | 10 | 10 | H7 | f7 | 6.012 | 6 | 0.034 | 0.01 |
26 | 26 | 061012BP25 | 6 | 10 | 12 | H7 | f7 | 6.012 | 6 | 0.034 | 0.01 |
27 | 27 | 061016BP25 | 6 | 10 | 16 | H7 | f7 | 6.012 | 6 | 0.034 | 0.01 |
28 | 28 | 061206BP25 | 6 | 12 | 6 | H7 | f7 | 6.012 | 6 | 0.034 | 0.01 |
29 | 29 | 061210BP25 | 6 | 12 | 10 | H7 | f7 | 6.012 | 6 | 0.034 | 0.01 |
30 | 30 | 061212BP25 | 6 | 12 | 12 | H7 | f7 | 6.012 | 6 | 0.034 | 0.01 |
31 | 31 | 061216BP25 | 6 | 12 | 16 | H7 | f7 | 6.012 | 6 | 0.034 | 0.01 |
32 | 32 | 071005BP25 | 7 | 10 | 5 | H7 | f7 | 7.015 | 7 | 0.043 | 0.013 |
33 | 33 | 071008BP25 | 7 | 10 | 8 | H7 | f7 | 7.015 | 7 | 0.043 | 0.013 |
34 | 34 | 071010BP25 | 7 | 10 | 10 | H7 | f7 | 7.015 | 7 | 0.043 | 0.013 |
35 | 35 | 081108BP25 | 8 | 11 | 8 | H7 | f7 | 8.015 | 8 | 0.043 | 0.013 |
36 | 36 | 081112BP25 | 8 | 11 | 12 | H7 | f7 | 8.015 | 8 | 0.043 | 0.013 |
37 | 37 | 081116BP25 | 8 | 11 | 16 | H7 | f7 | 8.015 | 8 | 0.043 | 0.013 |
38 | 38 | 081120BP25 | 8 | 11 | 20 | H7 | f7 | 8.015 | 8 | 0.043 | 0.013 |
39 | 39 | 081208BP25 | 8 | 12 | 8 | H7 | f7 | 8.015 | 8 | 0.043 | 0.013 |
40 | 40 | 081212BP25 | 8 | 12 | 12 | H7 | f7 | 8.015 | 8 | 0.043 | 0.013 |
41 | 41 | 081216BP25 | 8 | 12 | 16 | H7 | f7 | 8.015 | 8 | 0.043 | 0.013 |
42 | 42 | 081220BP25 | 8 | 12 | 20 | H7 | f7 | 8.015 | 8 | 0.043 | 0.013 |
43 | 43 | 081408BP25 | 8 | 14 | 8 | H7 | f7 | 8.015 | 8 | 0.043 | 0.013 |
44 | 44 | 081412BP25 | 8 | 14 | 12 | H7 | f7 | 8.015 | 8 | 0.043 | 0.013 |
45 | 45 | 081416BP25 | 8 | 14 | 16 | H7 | f7 | 8.015 | 8 | 0.043 | 0.013 |
46 | 46 | 081420BP25 | 8 | 14 | 20 | H7 | f7 | 8.015 | 8 | 0.043 | 0.013 |
47 | 47 | 091206BP25 | 9 | 12 | 6 | H7 | f7 | 9.015 | 9 | 0.043 | 0.013 |
48 | 48 | 091210BP25 | 9 | 12 | 10 | H7 | f7 | 9.015 | 9 | 0.043 | 0.013 |
49 | 49 | 091214BP25 | 9 | 12 | 14 | H7 | f7 | 9.015 | 9 | 0.043 | 0.013 |
50 | 50 | 101310BP25 | 10 | 13 | 10 | H7 | f7 | 10.015 | 10 | 0.043 | 0.013 |
51 | 51 | 101316BP25 | 10 | 13 | 16 | H7 | f7 | 10.015 | 10 | 0.043 | 0.013 |
52 | 52 | 101320BP25 | 10 | 13 | 20 | H7 | f7 | 10.015 | 10 | 0.043 | 0.013 |
53 | 53 | 101325BP25 | 10 | 13 | 25 | H7 | f7 | 10.015 | 10 | 0.043 | 0.013 |
54 | 54 | 101410BP25 | 10 | 14 | 10 | H7 | f7 | 10.015 | 10 | 0.043 | 0.013 |
55 | 55 | 101416BP25 | 10 | 14 | 16 | H7 | f7 | 10.015 | 10 | 0.043 | 0.013 |
56 | 56 | 101420BP25 | 10 | 14 | 20 | H7 | f7 | 10.015 | 10 | 0.043 | 0.013 |
57 | 57 | 101425BP25 | 10 | 14 | 25 | H7 | f7 | 10.015 | 10 | 0.043 | 0.013 |
58 | 58 | 101510BP25 | 10 | 15 | 10 | H7 | f7 | 10.015 | 10 | 0.043 | 0.013 |
59 | 59 | 101516BP25 | 10 | 15 | 16 | H7 | f7 | 10.015 | 10 | 0.043 | 0.013 |
60 | 60 | 101520BP25 | 10 | 15 | 20 | H7 | f7 | 10.015 | 10 | 0.043 | 0.013 |
61 | 61 | 101525BP25 | 10 | 15 | 25 | H7 | f7 | 10.015 | 10 | 0.043 | 0.013 |
62 | 62 | 101610BP25 | 10 | 16 | 10 | H7 | f7 | 10.015 | 10 | 0.043 | 0.013 |
63 | 63 | 101616BP25 | 10 | 16 | 16 | H7 | f7 | 10.015 | 10 | 0.043 | 0.013 |
64 | 64 | 101620BP25 | 10 | 16 | 20 | H7 | f7 | 10.015 | 10 | 0.043 | 0.013 |
65 | 65 | 101625BP25 | 10 | 16 | 25 | H7 | f7 | 10.015 | 10 | 0.043 | 0.013 |
66 | 66 | 121512BP25 | 12 | 15 | 12 | H7 | f7 | 12.018 | 12 | 0.052 | 0.016 |
67 | 67 | 121516BP25 | 12 | 15 | 16 | H7 | f7 | 12.018 | 12 | 0.052 | 0.016 |
68 | 68 | 121520BP25 | 12 | 15 | 20 | H7 | f7 | 12.018 | 12 | 0.052 | 0.016 |
69 | 69 | 121525BP25 | 12 | 15 | 25 | H7 | f7 | 12.018 | 12 | 0.052 | 0.016 |
70 | 70 | 121612BP25 | 12 | 16 | 12 | H7 | f7 | 12.018 | 12 | 0.052 | 0.016 |
71 | 71 | 121616BP25 | 12 | 16 | 16 | H7 | f7 | 12.018 | 12 | 0.052 | 0.016 |
72 | 72 | 121620BP25 | 12 | 16 | 20 | H7 | f7 | 12.018 | 12 | 0.052 | 0.016 |
73 | 73 | 121625BP25 | 12 | 16 | 25 | H7 | f7 | 12.018 | 12 | 0.052 | 0.016 |
74 | 74 | 121712BP25 | 12 | 17 | 12 | H7 | f7 | 12.018 | 12 | 0.052 | 0.016 |
75 | 75 | 121716BP25 | 12 | 17 | 16 | H7 | f7 | 12.018 | 12 | 0.052 | 0.016 |
76 | 76 | 121720BP25 | 12 | 17 | 20 | H7 | f7 | 12.018 | 12 | 0.052 | 0.016 |
77 | 77 | 121725BP25 | 12 | 17 | 25 | H7 | f7 | 12.018 | 12 | 0.052 | 0.016 |
78 | 78 | 121812BP25 | 12 | 18 | 12 | H7 | f7 | 12.018 | 12 | 0.052 | 0.016 |
79 | 79 | 121816BP25 | 12 | 18 | 16 | H7 | f7 | 12.018 | 12 | 0.052 | 0.016 |
80 | 80 | 121820BP25 | 12 | 18 | 20 | H7 | f7 | 12.018 | 12 | 0.052 | 0.016 |
81 | 81 | 121825BP25 | 12 | 18 | 25 | H7 | f7 | 12.018 | 12 | 0.052 | 0.016 |
82 | 82 | 141814BP25 | 14 | 18 | 14 | H7 | f7 | 14.018 | 14 | 0.052 | 0.016 |
83 | 83 | 141818BP25 | 14 | 18 | 18 | H7 | f7 | 14.018 | 14 | 0.052 | 0.016 |
84 | 84 | 141822BP25 | 14 | 18 | 22 | H7 | f7 | 14.018 | 14 | 0.052 | 0.016 |
85 | 85 | 141828BP25 | 14 | 18 | 28 | H7 | f7 | 14.018 | 14 | 0.052 | 0.016 |
86 | 86 | 142014BP25 | 14 | 20 | 14 | H7 | f7 | 14.018 | 14 | 0.052 | 0.016 |
87 | 87 | 142018BP25 | 14 | 20 | 18 | H7 | f7 | 14.018 | 14 | 0.052 | 0.016 |
88 | 88 | 142022BP25 | 14 | 20 | 22 | H7 | f7 | 14.018 | 14 | 0.052 | 0.016 |
89 | 89 | 142028BP25 | 14 | 20 | 28 | H7 | f7 | 14.018 | 14 | 0.052 | 0.016 |
90 | 90 | 151916BP25 | 15 | 19 | 16 | H7 | f7 | 15.018 | 15 | 0.052 | 0.02 |
91 | 91 | 151920BP25 | 15 | 19 | 20 | H7 | f7 | 15.018 | 15 | 0.052 | 0.02 |
92 | 92 | 151925BP25 | 15 | 19 | 25 | H7 | f7 | 15.018 | 15 | 0.052 | 0.02 |
93 | 93 | 151932BP25 | 15 | 19 | 32 | H7 | f7 | 15.018 | 15 | 0.052 | 0.02 |
94 | 94 | 152116BP25 | 15 | 21 | 16 | H7 | f7 | 15.018 | 15 | 0.052 | 0.02 |
95 | 95 | 152120BP25 | 15 | 21 | 20 | H7 | f7 | 15.018 | 15 | 0.052 | 0.02 |
96 | 96 | 152125BP25 | 15 | 21 | 25 | H7 | f7 | 15.018 | 15 | 0.052 | 0.02 |
97 | 97 | 152132BP25 | 15 | 21 | 32 | H7 | f7 | 15.018 | 15 | 0.052 | 0.02 |
98 | 98 | 162016BP25 | 16 | 20 | 16 | H7 | f7 | 16.018 | 16 | 0.052 | 0.02 |
99 | 99 | 162020BP25 | 16 | 20 | 20 | H7 | f7 | 16.018 | 16 | 0.052 | 0.02 |
100 | 100 | 162025BP25 | 16 | 20 | 25 | H7 | f7 | 16.018 | 16 | 0.052 | 0.02 |
101 | 101 | 162032BP25 | 16 | 20 | 32 | H7 | f7 | 16.018 | 16 | 0.052 | 0.02 |
102 | 102 | 162216BP25 | 16 | 22 | 16 | H7 | f7 | 16.018 | 16 | 0.052 | 0.02 |
103 | 103 | 162220BP25 | 16 | 22 | 20 | H7 | f7 | 16.018 | 16 | 0.052 | 0.02 |
104 | 104 | 162225BP25 | 16 | 22 | 25 | H7 | f7 | 16.018 | 16 | 0.052 | 0.02 |
105 | 105 | 162232BP25 | 16 | 22 | 32 | H7 | f7 | 16.018 | 16 | 0.052 | 0.02 |
106 | 106 | 182218BP25 | 18 | 22 | 18 | H7 | f7 | 18.018 | 18 | 0.052 | 0.02 |
107 | 107 | 182222BP25 | 18 | 22 | 22 | H7 | f7 | 18.018 | 18 | 0.052 | 0.02 |
108 | 108 | 182228BP25 | 18 | 22 | 28 | H7 | f7 | 18.018 | 18 | 0.052 | 0.02 |
109 | 109 | 182236BP25 | 18 | 22 | 36 | H7 | f7 | 18.018 | 18 | 0.052 | 0.02 |
110 | 110 | 182418BP25 | 18 | 24 | 18 | H7 | f7 | 18.018 | 18 | 0.052 | 0.02 |
111 | 111 | 182422BP25 | 18 | 24 | 22 | H7 | f7 | 18.018 | 18 | 0.052 | 0.02 |
112 | 112 | 182428BP25 | 18 | 24 | 28 | H7 | f7 | 18.018 | 18 | 0.052 | 0.02 |
113 | 113 | 182436BP25 | 18 | 24 | 36 | H7 | f7 | 18.018 | 18 | 0.052 | 0.02 |
114 | 114 | 182518BP25 | 18 | 25 | 18 | H7 | f7 | 18.018 | 18 | 0.052 | 0.02 |
115 | 115 | 182522BP25 | 18 | 25 | 22 | H7 | f7 | 18.018 | 18 | 0.052 | 0.02 |
116 | 116 | 182528BP25 | 18 | 25 | 28 | H7 | f7 | 18.018 | 18 | 0.052 | 0.02 |
117 | 117 | 182536BP25 | 18 | 25 | 36 | H7 | f7 | 18.018 | 18 | 0.052 | 0.02 |
118 | 118 | 202416BP25 | 20 | 24 | 16 | H7 | f7 | 20.021 | 20 | 0.062 | 0.02 |
119 | 119 | 202420BP25 | 20 | 24 | 20 | H7 | f7 | 20.021 | 20 | 0.062 | 0.02 |
120 | 120 | 202425BP25 | 20 | 24 | 25 | H7 | f7 | 20.021 | 20 | 0.062 | 0.02 |
121 | 121 | 202432BP25 | 20 | 24 | 32 | H7 | f7 | 20.021 | 20 | 0.062 | 0.02 |
122 | 122 | 202516BP25 | 20 | 25 | 16 | H7 | f7 | 20.021 | 20 | 0.062 | 0.02 |
123 | 123 | 202520BP25 | 20 | 25 | 20 | H7 | f7 | 20.021 | 20 | 0.062 | 0.02 |
124 | 124 | 202525BP25 | 20 | 25 | 25 | H7 | f7 | 20.021 | 20 | 0.062 | 0.02 |
125 | 125 | 202532BP25 | 20 | 25 | 32 | H7 | f7 | 20.021 | 20 | 0.062 | 0.02 |
126 | 126 | 202616BP25 | 20 | 26 | 16 | H7 | f7 | 20.021 | 20 | 0.062 | 0.02 |
127 | 127 | 202620BP25 | 20 | 26 | 20 | H7 | f7 | 20.021 | 20 | 0.062 | 0.02 |
128 | 128 | 202625BP25 | 20 | 26 | 25 | H7 | f7 | 20.021 | 20 | 0.062 | 0.02 |
129 | 129 | 202632BP25 | 20 | 26 | 32 | H7 | f7 | 20.021 | 20 | 0.062 | 0.02 |
130 | 130 | 202816BP25 | 20 | 28 | 16 | H7 | f7 | 20.021 | 20 | 0.062 | 0.02 |
131 | 131 | 202820BP25 | 20 | 28 | 20 | H7 | f7 | 20.021 | 20 | 0.062 | 0.02 |
132 | 132 | 202832BP25 | 20 | 28 | 32 | H7 | f7 | 20.021 | 20 | 0.062 | 0.02 |
133 | 133 | 222718BP25 | 22 | 27 | 18 | H7 | f7 | 22.021 | 22 | 0.062 | 0.02 |
134 | 134 | 222728BP25 | 22 | 27 | 28 | H7 | f7 | 22.021 | 22 | 0.062 | 0.02 |
135 | 135 | 222736BP25 | 22 | 27 | 36 | H7 | f7 | 22.021 | 22 | 0.062 | 0.02 |
136 | 136 | 222818BP25 | 22 | 28 | 18 | H7 | f7 | 22.021 | 22 | 0.062 | 0.02 |
137 | 137 | 222822BP25 | 22 | 28 | 22 | H7 | f7 | 22.021 | 22 | 0.062 | 0.02 |
138 | 138 | 222828BP25 | 22 | 28 | 28 | H7 | f7 | 22.021 | 22 | 0.062 | 0.02 |
139 | 139 | 222836BP25 | 22 | 28 | 36 | H7 | f7 | 22.021 | 22 | 0.062 | 0.02 |
140 | 140 | 222918BP25 | 22 | 29 | 18 | H7 | f7 | 22.021 | 22 | 0.062 | 0.02 |
141 | 141 | 222936BP25 | 22 | 29 | 36 | H7 | f7 | 22.021 | 22 | 0.062 | 0.02 |
142 | 142 | 253020BP25 | 25 | 30 | 20 | H7 | f7 | 25.021 | 25 | 0.062 | 0.02 |
143 | 143 | 253025BP25 | 25 | 30 | 25 | H7 | f7 | 25.021 | 25 | 0.062 | 0.02 |
144 | 144 | 253032BP25 | 25 | 30 | 32 | H7 | f7 | 25.021 | 25 | 0.062 | 0.02 |
145 | 145 | 253040BP25 | 25 | 30 | 40 | H7 | f7 | 25.021 | 25 | 0.062 | 0.02 |
146 | 146 | 253220BP25 | 25 | 32 | 20 | H7 | f7 | 25.021 | 25 | 0.062 | 0.02 |
147 | 147 | 253225BP25 | 25 | 32 | 25 | H7 | f7 | 25.021 | 25 | 0.062 | 0.02 |
148 | 148 | 253232BP25 | 25 | 32 | 32 | H7 | f7 | 25.021 | 25 | 0.062 | 0.02 |
149 | 149 | 253240BP25 | 25 | 32 | 40 | H7 | f7 | 25.021 | 25 | 0.062 | 0.02 |
150 | 150 | 283222BP25 | 28 | 32 | 22 | H7 | f7 | 28.021 | 28 | 0.062 | 0.02 |
151 | 151 | 283236BP25 | 28 | 32 | 36 | H7 | f7 | 28.021 | 28 | 0.062 | 0.02 |
152 | 152 | 283245BP25 | 28 | 32 | 45 | H7 | f7 | 28.021 | 28 | 0.062 | 0.02 |
153 | 153 | 283322BP25 | 28 | 33 | 22 | H7 | f7 | 28.021 | 28 | 0.062 | 0.02 |
154 | 154 | 283345BP25 | 28 | 33 | 45 | H7 | f7 | 28.021 | 28 | 0.062 | 0.02 |
155 | 155 | 283622BP25 | 28 | 36 | 22 | H7 | f7 | 28.021 | 28 | 0.062 | 0.02 |
156 | 156 | 283628BP25 | 28 | 36 | 28 | H7 | f7 | 28.021 | 28 | 0.062 | 0.02 |
157 | 157 | 283636BP25 | 28 | 36 | 36 | H7 | f7 | 28.021 | 28 | 0.062 | 0.02 |
158 | 158 | 283645BP25 | 28 | 36 | 45 | H7 | f7 | 28.021 | 28 | 0.062 | 0.02 |
159 | 159 | 303824BP25 | 30 | 38 | 24 | H7 | f7 | 30.021 | 30 | 0.062 | 0.02 |
160 | 160 | 303830BP25 | 30 | 38 | 30 | H7 | f7 | 30.021 | 30 | 0.062 | 0.02 |
161 | 161 | 303838BP25 | 30 | 38 | 38 | H7 | f7 | 30.021 | 30 | 0.062 | 0.02 |
162 | 162 | 323820BP25 | 32 | 38 | 20 | H7 | f7 | 32.025 | 32 | 0.075 | 0.025 |
163 | 163 | 323825BP25 | 32 | 38 | 25 | H7 | f7 | 32.025 | 32 | 0.075 | 0.025 |
164 | 164 | 323832BP25 | 32 | 38 | 32 | H7 | f7 | 32.025 | 32 | 0.075 | 0.025 |
165 | 165 | 323840BP25 | 32 | 38 | 40 | H7 | f7 | 32.025 | 32 | 0.075 | 0.025 |
166 | 166 | 323850BP25 | 32 | 38 | 50 | H7 | f7 | 32.025 | 32 | 0.075 | 0.025 |
167 | 167 | 324025BP25 | 32 | 40 | 25 | H7 | f7 | 32.025 | 32 | 0.075 | 0.025 |
168 | 168 | 324032BP25 | 32 | 40 | 32 | H7 | f7 | 32.025 | 32 | 0.075 | 0.025 |
169 | 169 | 324040BP25 | 32 | 40 | 40 | H7 | f7 | 32.025 | 32 | 0.075 | 0.025 |
170 | 170 | 324050BP25 | 32 | 40 | 50 | H7 | f7 | 32.025 | 32 | 0.075 | 0.025 |
171 | 171 | 354422BP25 | 35 | 44 | 22 | H7 | f7 | 35.025 | 35 | 0.075 | 0.025 |
172 | 172 | 354428BP25 | 35 | 44 | 28 | H7 | f7 | 35.025 | 35 | 0.075 | 0.025 |
173 | 173 | 354435BP25 | 35 | 44 | 35 | H7 | f7 | 35.025 | 35 | 0.075 | 0.025 |
174 | 174 | 354525BP25 | 35 | 45 | 25 | H7 | f7 | 35.025 | 35 | 0.075 | 0.025 |
175 | 175 | 354535BP25 | 35 | 45 | 35 | H7 | f7 | 35.025 | 35 | 0.075 | 0.025 |
176 | 176 | 354540BP25 | 35 | 45 | 40 | H7 | f7 | 35.025 | 35 | 0.075 | 0.025 |
177 | 177 | 354550BP25 | 35 | 45 | 50 | H7 | f7 | 35.025 | 35 | 0.075 | 0.025 |
178 | 178 | 364245BP25 | 36 | 42 | 45 | H7 | f7 | 36.025 | 36 | 0.075 | 0.025 |
179 | 179 | 364545BP25 | 36 | 45 | 45 | H7 | f7 | 36.025 | 36 | 0.075 | 0.025 |
180 | 180 | 384425BP25 | 38 | 44 | 25 | H7 | f7 | 38.025 | 38 | 0.075 | 0.025 |
181 | 181 | 384445BP25 | 38 | 44 | 45 | H7 | f7 | 38.025 | 38 | 0.075 | 0.025 |
182 | 182 | 404625BP25 | 40 | 46 | 25 | H7 | f7 | 40.025 | 40 | 0.075 | 0.025 |
183 | 183 | 404632BP25 | 40 | 46 | 32 | H7 | f7 | 40.025 | 40 | 0.075 | 0.025 |
184 | 184 | 404640BP25 | 40 | 46 | 40 | H7 | f7 | 40.025 | 40 | 0.075 | 0.025 |
185 | 185 | 404650BP25 | 40 | 46 | 50 | H7 | f7 | 40.025 | 40 | 0.075 | 0.025 |
186 | 186 | 405025BP25 | 40 | 50 | 25 | H7 | f7 | 40.025 | 40 | 0.075 | 0.025 |
187 | 187 | 405032BP25 | 40 | 50 | 32 | H7 | f7 | 40.025 | 40 | 0.075 | 0.025 |
188 | 188 | 405040BP25 | 40 | 50 | 40 | H7 | f7 | 40.025 | 40 | 0.075 | 0.025 |
189 | 189 | 405050BP25 | 40 | 50 | 50 | H7 | f7 | 40.025 | 40 | 0.075 | 0.025 |
190 | 190 | 455128BP25 | 45 | 51 | 28 | H7 | f7 | 45.025 | 45 | 0.075 | 0.025 |
191 | 191 | 455535BP25 | 45 | 55 | 35 | H7 | f7 | 45.025 | 45 | 0.075 | 0.025 |
192 | 192 | 455545BP25 | 45 | 55 | 45 | H7 | f7 | 45.025 | 45 | 0.075 | 0.025 |
193 | 193 | 455628BP25 | 45 | 56 | 28 | H7 | f7 | 45.025 | 45 | 0.075 | 0.025 |
194 | 194 | 455636BP25 | 45 | 56 | 36 | H7 | f7 | 45.025 | 45 | 0.075 | 0.025 |
195 | 195 | 455656BP25 | 45 | 56 | 56 | H7 | f7 | 45.025 | 45 | 0.075 | 0.025 |
196 | 196 | 505640BP25 | 50 | 56 | 40 | H7 | f7 | 50.025 | 50 | 0.075 | 0.025 |
197 | 197 | 506032BP25 | 50 | 60 | 32 | H7 | f7 | 50.025 | 50 | 0.075 | 0.025 |
198 | 198 | 506040BP25 | 50 | 60 | 40 | H7 | f7 | 50.025 | 50 | 0.075 | 0.025 |
199 | 199 | 506050BP25 | 50 | 60 | 50 | H7 | f7 | 50.025 | 50 | 0.075 | 0.025 |
200 | 200 | 506063BP25 | 50 | 60 | 63 | H7 | f7 | 50.025 | 50 | 0.075 | 0.025 |
201 | 201 | 556540BP25 | 55 | 65 | 40 | H8 | f7 | 55.046 | 55 | 0.26 | 0.17 |
202 | 202 | 556555BP25 | 55 | 65 | 55 | H8 | f7 | 55.046 | 55 | 0.26 | 0.17 |
203 | 203 | 556570BP25 | 55 | 65 | 70 | H8 | f7 | 55.046 | 55 | 0.26 | 0.17 |
204 | 204 | 607050BP25 | 60 | 70 | 50 | H8 | f7 | 60.046 | 60 | 0.26 | 0.17 |
205 | 205 | 607060BP25 | 60 | 70 | 60 | H8 | f7 | 60.046 | 60 | 0.26 | 0.17 |
206 | 206 | 607090BP25 | 60 | 70 | 90 | H8 | f7 | 60.046 | 60 | 0.26 | 0.17 |
207 | 207 | 608090BP25 | 60 | 80 | 90 | H8 | f7 | 60.046 | 60 | 0.26 | 0.17 |
208 | 208 | 708090BP25 | 70 | 80 | 90 | H8 | f7 | 70.054 | 70 | 0.26 | 0.17 |
209 | 209 | 7080120BP25 | 70 | 80 | 120 | H8 | f7 | 70.054 | 70 | 0.26 | 0.17 |
210 | 210 | 100120120BP25 | 100 | 120 | 120 | H8 | f7 | 100.054 | 100 | 0.271 | 0.176 |
Index | Selector | Material | Zertifikat RoHS | Zertifikat WEEE | Getestet nach ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C | Zugelassen gem. Standard | DIN ISO 3547 | wartungsarm oder wartungsfrei | Trockenlauf | Geölt | Gefettet | Zolltariffnummer | Materialeigenschaften | Für verbesserte Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BP25 Sinterbronze | - | - | - | - | 0 | ja | ja | ja | ja | 84833080 | Metafram ölimprägnierte Sinterbronze Gleitlager, ähnlich SINT A 50 | 0 |
Dokumentation
Kontaktdaten

GGB
Pushing boundaries to co-create a higher quality of life.
-
GGB Brasil
GGB Brasil
Avenida Gupê, 10767
06422-120 BARUERI
Brasilien
www.ggbearings.com/pt
brasil@ggbearings.com
-
GGB Italy S.r.l.
GGB Italy S.r.l.
Corsa Susa, 299/A
10098 Rivoli
Italien
www.ggbearings.com/en
italy@ggbearings.com
-
GGB Heilbronn GmbH
GGB Heilbronn GmbH
Ochsenbrunnenstr. 9
74078 Heilbronn
Deutschland
www.ggbearings.com/de
germany@ggbearings.com
-
GGB France EURL
GGB France EURL
65, Chemin de la Prairie
B.P. 2074
74009 Annecy Cedex
Frankreich
www.ggbearings.com/fr
france@ggbearings.com
-
GGB UK
GGB UK
Subsidiary of GGB Heilbronn GmbH
Ochsenbrunnenstr. 9
74078 Heilbronn
Deutschland
www.ggbearings.com/en
greatbritain@ggbearings.com
-
GGB Slovakia s.r.o.
GGB Slovakia s.r.o.
Ulica priemyselná 1910/4
038 52 Sučany
Slowakei
www.ggbearings.com/en
slovakia@ggbearings.com
-
GGB Korea
GGB Korea
Südkorea
www.ggbearings.com/en
asia@ggbearings.com
-
GGB N.A.
GGB N.A.
PO Box 189
700 Mid Atlantic Parkway
08086 THOROFARE
US-NJ
Vereinigte Staaten
www.ggbearings.com/en
usa@ggbearings.com
-
GGB China (Shanghai)
GGB China (Shanghai)
Room 1905-1906
Shanghai Mart No. 2299
West Yan'An Road Chang Ning District
20110 Shanghai
Volksrepublik China
www.ggbearings.cn
china@ggbearings.com
-
GGB Poland
GGB Poland
Ul. Wroclawska 37a, pok. 311
30-011 Krakow
Polen
www.ggbearings.com/en
poland@ggbearings.com
