
Single-row radial ball bearing with 2 shields
Manufacturer | NTN Europe |
---|---|
Standard | ISO 15 |
Description | Single-row radial ball bearing with 2 shields - for shaft Ø3 |
Part number | 623ZZ |
Mass | 0.0015 kg |
Product selection
Index | Selector | Part number | Inner Ø (mm) | Outer Ø (mm) | Width (mm) | Mass (kg) | Catalogue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 376 | 623ZZ | 3 | 10 | 4 | 0.0015 | Catalogue |
2 | 85 | 623ZZC3 | 3 | 10 | 4 | 0.002 | Catalogue |
3 | 285 | 624ZZ | 4 | 13 | 5 | 0.003 | Catalogue |
4 | 332 | 624ZZC3 | 4 | 13 | 5 | 0.003 | Catalogue |
5 | 40 | 634ZZ | 4 | 16 | 5 | 0.0048 | Catalogue |
6 | 292 | 625ZZ | 5 | 16 | 5 | 0.0047 | Catalogue |
7 | 92 | 625ZZC3 | 5 | 16 | 5 | 0.0047 | Catalogue |
8 | 193 | 635ZZ | 5 | 19 | 6 | 0.0079 | Catalogue |
9 | 28 | 626ZZ | 6 | 19 | 6 | 0.0075 | Catalogue |
10 | 182 | 626ZZC3 | 6 | 19 | 6 | 0.0075 | Catalogue |
11 | 323 | 607ZZ | 7 | 19 | 6 | 0.007 | Catalogue |
12 | 276 | 607ZZC3 | 7 | 19 | 6 | 0.007 | Catalogue |
13 | 212 | 627ZZ | 7 | 22 | 7 | 0.013 | Catalogue |
14 | 192 | 627ZZC3 | 7 | 22 | 7 | 0.013 | Catalogue |
15 | 213 | 608ZZ | 8 | 22 | 7 | 0.012 | Catalogue |
16 | 90 | 608ZZC3 | 8 | 22 | 7 | 0.0115 | Catalogue |
17 | 279 | 609ZZ | 9 | 24 | 7 | 0.0144 | Catalogue |
18 | 322 | 609ZZC3 | 9 | 24 | 7 | 0.014 | Catalogue |
19 | 29 | 629ZZ | 9 | 26 | 8 | 0.0193 | Catalogue |
20 | 331 | 629ZZC3 | 9 | 26 | 8 | 0.0193 | Catalogue |
21 | 144 | 6000FT150ZZ | 10 | 26 | 8 | 0.02 | Catalogue |
22 | 31 | 6000HVZZ | 10 | 26 | 8 | 0.02 | Catalogue |
23 | 166 | 6000ZZ | 10 | 26 | 8 | 0.0177 | Catalogue |
24 | 72 | 6000ZZC3 | 10 | 26 | 8 | 0.0177 | Catalogue |
25 | 9 | 6000ZZG15C3 | 10 | 26 | 8 | 0.018 | Catalogue |
26 | 316 | 6200FT150ZZ | 10 | 30 | 9 | 0.033 | Catalogue |
27 | 286 | 6200LTZZ | 10 | 30 | 9 | 0.03 | Catalogue |
28 | 373 | 6200ZZ | 10 | 30 | 9 | 0.031 | Catalogue |
29 | 356 | 6200ZZC3 | 10 | 30 | 9 | 0.031 | Catalogue |
30 | 281 | 62200ZZ | 10 | 30 | 14 | 0.048 | Catalogue |
31 | 327 | 6300FT150ZZ | 10 | 35 | 11 | 0.053 | Catalogue |
32 | 125 | 6300ZZ | 10 | 35 | 11 | 0.055 | Catalogue |
33 | 123 | 6300ZZC3 | 10 | 35 | 11 | 0.055 | Catalogue |
34 | 128 | 6001FT150ZZ | 12 | 28 | 8 | 0.21 | Catalogue |
35 | 184 | 6001HVZZ | 12 | 28 | 8 | 0.021 | Catalogue |
36 | 170 | 6001ZZ | 12 | 28 | 8 | 0.021 | Catalogue |
37 | 171 | 6001ZZC3 | 12 | 28 | 8 | 0.021 | Catalogue |
38 | 238 | 6001ZZC4 | 12 | 28 | 8 | 0.021 | Catalogue |
39 | 245 | 6001ZZC5 | 12 | 28 | 8 | 0.021 | Catalogue |
40 | 104 | 6201F604 | 12 | 32 | 10 | 0.038 | Catalogue |
41 | 168 | 6201FT150ZZ | 12 | 32 | 10 | 0.037 | Catalogue |
42 | 74 | 6201HT200ZZ | 12 | 32 | 10 | 0.038 | Catalogue |
43 | 196 | 6201HVZZ | 12 | 32 | 10 | 0.038 | Catalogue |
44 | 115 | 6201ZZ | 12 | 32 | 10 | 0.038 | Catalogue |
45 | 266 | 6201ZZC3 | 12 | 32 | 10 | 0.038 | Catalogue |
46 | 87 | 6301FT150ZZ | 12 | 37 | 12 | 0.06 | Catalogue |
47 | 158 | 6301ZZ | 12 | 37 | 12 | 0.06 | Catalogue |
48 | 304 | 6301ZZC3 | 12 | 37 | 12 | 0.06 | Catalogue |
49 | 296 | 6002FT150ZZ | 15 | 32 | 9 | 0.03 | Catalogue |
50 | 21 | 6002HVZZ | 15 | 32 | 9 | 0.03 | Catalogue |
51 | 220 | 6002ZZ | 15 | 32 | 9 | 0.029 | Catalogue |
52 | 209 | 6002ZZC3 | 15 | 32 | 9 | 0.029 | Catalogue |
53 | 41 | 6202FT150ZZ | 15 | 35 | 11 | 0.04 | Catalogue |
54 | 98 | 6202HT200ZZ | 15 | 35 | 11 | 0.045 | Catalogue |
55 | 297 | 6202HVZZ | 15 | 35 | 11 | 0.045 | Catalogue |
56 | 291 | 6202ZZ | 15 | 35 | 11 | 0.045 | Catalogue |
57 | 164 | 6202ZZC3 | 15 | 35 | 11 | 0.045 | Catalogue |
58 | 78 | 6302FT150ZZ | 15 | 42 | 13 | 0.083 | Catalogue |
59 | 51 | 6302LTZZ | 15 | 42 | 13 | 0.083 | Catalogue |
60 | 89 | 6302ZZ | 15 | 42 | 13 | 0.084 | Catalogue |
61 | 76 | 6302ZZC3 | 15 | 42 | 13 | 0.084 | Catalogue |
62 | 183 | 6003FT150ZZ | 17 | 35 | 10 | 0.039 | Catalogue |
63 | 307 | 6003HVZZ | 17 | 35 | 10 | 0.04 | Catalogue |
64 | 68 | 6003LTZZ | 17 | 35 | 10 | 0.04 | Catalogue |
65 | 259 | 6003ZZ | 17 | 35 | 10 | 0.037 | Catalogue |
66 | 11 | 6003ZZC3 | 17 | 35 | 10 | 0.037 | Catalogue |
67 | 138 | 6203FT150ZZ | 17 | 40 | 12 | 0.0677 | Catalogue |
68 | 43 | 6203HT200ZZ | 17 | 40 | 12 | 0.0677 | Catalogue |
69 | 84 | 6203HVZZ | 17 | 40 | 12 | 0.0677 | Catalogue |
70 | 197 | 6203ZZ | 17 | 40 | 12 | 0.0677 | Catalogue |
71 | 293 | 6203ZZC3 | 17 | 40 | 12 | 0.0677 | Catalogue |
72 | 135 | 6203ZZC4 | 17 | 40 | 12 | 0.0677 | Catalogue |
73 | 6 | 6303FT150ZZ | 17 | 47 | 14 | 0.11 | Catalogue |
74 | 229 | 6303ZZ | 17 | 47 | 14 | 0.116 | Catalogue |
75 | 267 | 6303ZZC3 | 17 | 47 | 14 | 0.116 | Catalogue |
76 | 261 | 6004F604 | 20 | 42 | 12 | 0.07 | Catalogue |
77 | 341 | 6004FT150ZZ | 20 | 42 | 12 | 0.068 | Catalogue |
78 | 227 | 6004HVZZ | 20 | 42 | 12 | 0.068 | Catalogue |
79 | 198 | 6004LTZZ | 20 | 42 | 12 | 0.068 | Catalogue |
80 | 52 | 6004ZZ | 20 | 42 | 12 | 0.068 | Catalogue |
81 | 228 | 6004ZZC3 | 20 | 42 | 12 | 0.068 | Catalogue |
82 | 199 | 6204F604 | 20 | 47 | 14 | 0.1037 | Catalogue |
83 | 233 | 6204FT150ZZ | 20 | 47 | 14 | 0.107 | Catalogue |
84 | 324 | 6204HT200ZZ | 20 | 47 | 14 | 0.107 | Catalogue |
85 | 214 | 6204HVZZ | 20 | 47 | 14 | 0.107 | Catalogue |
86 | 26 | 6204LTZZ | 20 | 47 | 14 | 0.107 | Catalogue |
87 | 313 | 6204ZZ | 20 | 47 | 14 | 0.1 | Catalogue |
88 | 374 | 6204ZZC3 | 20 | 47 | 14 | 0.1 | Catalogue |
89 | 1 | 6204ZZC4 | 20 | 47 | 14 | 0.1 | Catalogue |
90 | 255 | 6304FT150ZZ | 20 | 52 | 15 | 0.135 | Catalogue |
91 | 206 | 6304HT200ZZ | 20 | 52 | 15 | 0.147 | Catalogue |
92 | 253 | 6304LTZZ | 20 | 52 | 15 | 0.135 | Catalogue |
93 | 236 | 6304ZZ | 20 | 52 | 15 | 0.146 | Catalogue |
94 | 120 | 6304ZZC3 | 20 | 52 | 15 | 0.146 | Catalogue |
95 | 250 | 6005F604 | 25 | 47 | 12 | 0.08 | Catalogue |
96 | 142 | 6005FT150ZZ | 25 | 47 | 12 | 0.077 | Catalogue |
97 | 18 | 6005HT200ZZ | 25 | 47 | 12 | 0.08 | Catalogue |
98 | 27 | 6005HVZZ | 25 | 47 | 12 | 0.077 | Catalogue |
99 | 180 | 6005LTZZ | 25 | 47 | 12 | 0.077 | Catalogue |
100 | 243 | 6005ZZ | 25 | 47 | 12 | 0.083 | Catalogue |
101 | 320 | 6005ZZC3 | 25 | 47 | 12 | 0.083 | Catalogue |
102 | 162 | 6205F604 | 25 | 52 | 15 | 0.13 | Catalogue |
103 | 33 | 6205FT150ZZ | 25 | 52 | 15 | 0.128 | Catalogue |
104 | 353 | 6205HVZZ | 25 | 52 | 15 | 0.128 | Catalogue |
105 | 342 | 6205ZZ | 25 | 52 | 15 | 0.129 | Catalogue |
106 | 83 | 6205ZZC3 | 25 | 52 | 15 | 0.129 | Catalogue |
107 | 270 | 6205ZZC4 | 25 | 52 | 15 | 0.13 | Catalogue |
108 | 48 | 6305F604 | 25 | 62 | 17 | 0.235 | Catalogue |
109 | 273 | 6305FT150ZZ | 25 | 62 | 17 | 0.225 | Catalogue |
110 | 111 | 6305HT200ZZ | 25 | 62 | 17 | 0.225 | Catalogue |
111 | 82 | 6305ZZ | 25 | 62 | 17 | 0.235 | Catalogue |
112 | 143 | 6305ZZC3 | 25 | 62 | 17 | 0.235 | Catalogue |
113 | 315 | 6006FT150ZZ | 30 | 55 | 13 | 0.116 | Catalogue |
114 | 30 | 6006HVZZ | 30 | 55 | 13 | 0.116 | Catalogue |
115 | 365 | 6006LTZZ | 30 | 55 | 13 | 0.116 | Catalogue |
116 | 175 | 6006ZZ | 30 | 55 | 13 | 0.116 | Catalogue |
117 | 357 | 6006ZZC3 | 30 | 55 | 13 | 0.116 | Catalogue |
118 | 126 | 6006ZZC4 | 30 | 55 | 13 | 0.116 | Catalogue |
119 | 263 | 6206F604 | 30 | 62 | 16 | 0.1935 | Catalogue |
120 | 186 | 6206FT150ZZ | 30 | 62 | 16 | 0.199 | Catalogue |
121 | 262 | 6206HT200ZZ | 30 | 62 | 16 | 0.199 | Catalogue |
122 | 224 | 6206HVZZ | 30 | 62 | 16 | 0.199 | Catalogue |
123 | 325 | 6206LTZZ | 30 | 62 | 16 | 0.199 | Catalogue |
124 | 102 | 6206ZZ | 30 | 62 | 16 | 0.199 | Catalogue |
125 | 44 | 6206ZZC3 | 30 | 62 | 16 | 0.199 | Catalogue |
126 | 248 | 6306F604 | 30 | 72 | 19 | 0.346 | Catalogue |
127 | 347 | 6306FT150ZZ | 30 | 72 | 19 | 0.346 | Catalogue |
128 | 284 | 6306HT200ZZ | 30 | 72 | 19 | 0.346 | Catalogue |
129 | 187 | 6306ZZ | 30 | 72 | 19 | 0.35 | Catalogue |
130 | 337 | 6306ZZC3 | 30 | 72 | 19 | 0.346 | Catalogue |
131 | 118 | 6007F604 | 35 | 62 | 14 | 0.151 | Catalogue |
132 | 86 | 6007FT150ZZ | 35 | 62 | 14 | 0.153 | Catalogue |
133 | 177 | 6007HVZZ | 35 | 62 | 14 | 0.153 | Catalogue |
134 | 235 | 6007LTZZ | 35 | 62 | 14 | 0.153 | Catalogue |
135 | 122 | 6007ZZ | 35 | 62 | 14 | 0.153 | Catalogue |
136 | 140 | 6007ZZC3 | 35 | 62 | 14 | 0.153 | Catalogue |
137 | 309 | 6207F604 | 35 | 72 | 17 | 0.2699 | Catalogue |
138 | 352 | 6207FT150ZZ | 35 | 72 | 17 | 0.285 | Catalogue |
139 | 258 | 6207HT200ZZ | 35 | 72 | 17 | 0.285 | Catalogue |
140 | 20 | 6207HVZZ | 35 | 72 | 17 | 0.285 | Catalogue |
141 | 112 | 6207ZZ | 35 | 72 | 17 | 0.285 | Catalogue |
142 | 256 | 6207ZZC3 | 35 | 72 | 17 | 0.285 | Catalogue |
143 | 208 | 6207ZZC4 | 35 | 72 | 17 | 0.285 | Catalogue |
144 | 34 | 6307FT150ZZ | 35 | 80 | 21 | 0.446 | Catalogue |
145 | 194 | 6307HT200ZZ | 35 | 80 | 21 | 0.446 | Catalogue |
146 | 178 | 6307ZZ | 35 | 80 | 21 | 0.464 | Catalogue |
147 | 4 | 6307ZZC3 | 35 | 80 | 21 | 0.462 | Catalogue |
148 | 131 | 6307ZZC4 | 35 | 80 | 21 | 0.462 | Catalogue |
149 | 369 | 6008FT150ZZ | 40 | 68 | 15 | 0.192 | Catalogue |
150 | 188 | 6008HVZZ | 40 | 68 | 15 | 0.192 | Catalogue |
151 | 223 | 6008ZZ | 40 | 68 | 15 | 0.192 | Catalogue |
152 | 127 | 6008ZZC3 | 40 | 68 | 15 | 0.192 | Catalogue |
153 | 201 | 6208F604 | 40 | 80 | 18 | 0.3522 | Catalogue |
154 | 80 | 6208FT150ZZ | 40 | 80 | 18 | 0.364 | Catalogue |
155 | 110 | 6208HT200ZZ | 40 | 80 | 18 | 0.364 | Catalogue |
156 | 64 | 6208HVZZ | 40 | 80 | 18 | 0.364 | Catalogue |
157 | 234 | 6208ZZ | 40 | 80 | 18 | 0.367 | Catalogue |
158 | 191 | 6208ZZC3 | 40 | 80 | 18 | 0.367 | Catalogue |
159 | 146 | 6308FT150ZZ | 40 | 90 | 23 | 0.612 | Catalogue |
160 | 109 | 6308HT200ZZ | 40 | 90 | 23 | 0.612 | Catalogue |
161 | 216 | 6308HVZZ | 40 | 90 | 23 | 0.612 | Catalogue |
162 | 257 | 6308ZZ | 40 | 90 | 23 | 0.612 | Catalogue |
163 | 305 | 6308ZZC3 | 40 | 90 | 23 | 0.612 | Catalogue |
164 | 388 | 6308ZZC4 | 40 | 90 | 23 | 0.612 | Catalogue |
165 | 107 | 6009FT150ZZ | 45 | 75 | 16 | 0.243 | Catalogue |
166 | 176 | 6009HVZZ | 45 | 75 | 16 | 0.243 | Catalogue |
167 | 91 | 6009ZZ | 45 | 75 | 16 | 0.231 | Catalogue |
168 | 105 | 6009ZZC3 | 45 | 75 | 16 | 0.231 | Catalogue |
169 | 3 | 6209F604 | 45 | 85 | 19 | 0.393 | Catalogue |
170 | 239 | 6209FT150ZZ | 45 | 85 | 19 | 0.404 | Catalogue |
171 | 67 | 6209HT200ZZ | 45 | 85 | 19 | 0.404 | Catalogue |
172 | 283 | 6209HVZZ | 45 | 85 | 19 | 0.404 | Catalogue |
173 | 174 | 6209ZZ | 45 | 85 | 19 | 0.416 | Catalogue |
174 | 10 | 6209ZZC3 | 45 | 85 | 19 | 0.416 | Catalogue |
175 | 117 | 6309F604 | 45 | 100 | 25 | 0.831 | Catalogue |
176 | 377 | 6309FT150ZZ | 45 | 100 | 25 | 0.825 | Catalogue |
177 | 116 | 6309HT200ZZ | 45 | 100 | 25 | 0.825 | Catalogue |
178 | 390 | 6309ZZ | 45 | 100 | 25 | 0.825 | Catalogue |
179 | 205 | 6309ZZC3 | 45 | 100 | 25 | 0.801 | Catalogue |
180 | 179 | 6010FT150ZZ | 50 | 80 | 16 | 0.267 | Catalogue |
181 | 222 | 6010HVZZ | 50 | 80 | 16 | 0.267 | Catalogue |
182 | 370 | 6010ZZ | 50 | 80 | 16 | 0.25 | Catalogue |
183 | 24 | 6010ZZC3 | 50 | 80 | 16 | 0.267 | Catalogue |
184 | 203 | 6210F604 | 50 | 90 | 20 | 0.4409 | Catalogue |
185 | 371 | 6210FT150ZZ | 50 | 90 | 20 | 0.453 | Catalogue |
186 | 392 | 6210HT200ZZ | 50 | 90 | 20 | 0.453 | Catalogue |
187 | 349 | 6210HVZZ | 50 | 90 | 20 | 0.453 | Catalogue |
188 | 275 | 6210ZZ | 50 | 90 | 20 | 0.462 | Catalogue |
189 | 121 | 6210ZZC3 | 50 | 90 | 20 | 0.462 | Catalogue |
190 | 17 | 6310FT150ZZ | 50 | 110 | 27 | 1.07 | Catalogue |
191 | 114 | 6310HT200ZZ | 50 | 110 | 27 | 1.07 | Catalogue |
192 | 338 | 6310ZZ | 50 | 110 | 27 | 1.04 | Catalogue |
193 | 339 | 6310ZZC3 | 50 | 110 | 27 | 1.04 | Catalogue |
194 | 96 | 6011HVZZ | 55 | 90 | 18 | 0.387 | Catalogue |
195 | 269 | 6011ZZ | 55 | 90 | 18 | 0.362 | Catalogue |
196 | 218 | 6011ZZC3 | 55 | 90 | 18 | 0.387 | Catalogue |
197 | 119 | 6211F604 | 55 | 100 | 21 | 0.583 | Catalogue |
198 | 19 | 6211ZZ | 55 | 100 | 21 | 0.602 | Catalogue |
199 | 221 | 6211ZZC3 | 55 | 100 | 21 | 0.602 | Catalogue |
200 | 381 | 6311F604 | 55 | 120 | 29 | 1.352 | Catalogue |
201 | 362 | 6311ZZ | 55 | 120 | 29 | 1.368 | Catalogue |
202 | 240 | 6311ZZC3 | 55 | 120 | 29 | 1.347 | Catalogue |
203 | 215 | 6012ZZ | 60 | 95 | 18 | 0.413 | Catalogue |
204 | 14 | 6012ZZC3 | 60 | 95 | 18 | 0.413 | Catalogue |
205 | 387 | 6212F604 | 60 | 110 | 22 | 0.7314 | Catalogue |
206 | 79 | 6212ZZ | 60 | 110 | 22 | 0.785 | Catalogue |
207 | 311 | 6212ZZC3 | 60 | 110 | 22 | 0.785 | Catalogue |
208 | 242 | 6312ZZ | 60 | 130 | 31 | 1.709 | Catalogue |
209 | 151 | 6312ZZC3 | 60 | 130 | 31 | 1.709 | Catalogue |
210 | 161 | 6213F604 | 65 | 120 | 23 | 0.944 | Catalogue |
211 | 264 | 6213ZZ | 65 | 120 | 23 | 0.96 | Catalogue |
212 | 288 | 6213ZZC3 | 65 | 120 | 23 | 0.96 | Catalogue |
213 | 136 | 6313ZZ | 65 | 140 | 33 | 2.08 | Catalogue |
214 | 12 | 6313ZZC3 | 65 | 140 | 33 | 2.08 | Catalogue |
215 | 22 | 6313ZZC4 | 65 | 140 | 33 | 2.08 | Catalogue |
216 | 364 | 6014ZZ | 70 | 110 | 20 | 0.61 | Catalogue |
217 | 247 | 6014ZZC3 | 70 | 110 | 20 | 0.61 | Catalogue |
218 | 61 | 6214F604 | 70 | 125 | 24 | 1.028 | Catalogue |
219 | 310 | 6214ZZ | 70 | 125 | 24 | 1.04 | Catalogue |
220 | 355 | 6214ZZC3 | 70 | 125 | 24 | 1.04 | Catalogue |
221 | 295 | 6314ZZ | 70 | 150 | 35 | 2.47 | Catalogue |
222 | 172 | 6314ZZC3 | 70 | 150 | 35 | 2.47 | Catalogue |
223 | 55 | 6015ZZ | 75 | 115 | 20 | 0.64 | Catalogue |
224 | 217 | 6015ZZC3 | 75 | 115 | 20 | 0.64 | Catalogue |
225 | 289 | 6215ZZ | 75 | 130 | 25 | 1.19 | Catalogue |
226 | 100 | 6215ZZC3 | 75 | 130 | 25 | 1.19 | Catalogue |
227 | 384 | 6315ZZ | 75 | 160 | 37 | 3.086 | Catalogue |
228 | 73 | 6315ZZC3 | 75 | 160 | 37 | 3.086 | Catalogue |
229 | 290 | 6016ZZ | 80 | 125 | 22 | 0.87 | Catalogue |
230 | 39 | 6016ZZC3 | 80 | 125 | 22 | 0.87 | Catalogue |
231 | 7 | 6216ZZ | 80 | 140 | 26 | 1.42 | Catalogue |
232 | 163 | 6216ZZC3 | 80 | 140 | 26 | 1.42 | Catalogue |
233 | 124 | 6316ZZ | 80 | 170 | 39 | 3.35 | Catalogue |
234 | 145 | 6316ZZC3 | 80 | 170 | 39 | 3.35 | Catalogue |
235 | 173 | 6017ZZ | 85 | 130 | 22 | 0.9 | Catalogue |
236 | 237 | 6017ZZC3 | 85 | 130 | 22 | 0.903 | Catalogue |
237 | 231 | 6217ZZ | 85 | 150 | 28 | 1.84 | Catalogue |
238 | 308 | 6217ZZC3 | 85 | 150 | 28 | 1.84 | Catalogue |
239 | 189 | 6317ZZ | 85 | 180 | 41 | 4.21 | Catalogue |
240 | 95 | 6317ZZC3 | 85 | 180 | 41 | 4.21 | Catalogue |
241 | 367 | 6018ZZ | 90 | 140 | 24 | 1.175 | Catalogue |
242 | 321 | 6018ZZC3 | 90 | 140 | 24 | 1.175 | Catalogue |
243 | 232 | 6218ZZ | 90 | 160 | 30 | 2.25 | Catalogue |
244 | 94 | 6218ZZC3 | 90 | 160 | 30 | 2.25 | Catalogue |
245 | 167 | 6318ZZ | 90 | 190 | 43 | 5.02 | Catalogue |
246 | 333 | 6318ZZC3 | 90 | 190 | 43 | 5.02 | Catalogue |
247 | 147 | 6019ZZ | 95 | 145 | 24 | 1.22 | Catalogue |
248 | 99 | 6219ZZ | 95 | 170 | 32 | 2.65 | Catalogue |
249 | 101 | 6219ZZC3 | 95 | 170 | 32 | 2.65 | Catalogue |
250 | 241 | 6319ZZ | 95 | 200 | 45 | 5.82 | Catalogue |
251 | 50 | 6319ZZC3 | 95 | 200 | 45 | 5.82 | Catalogue |
252 | 69 | 6220ZZC3 | 100 | 180 | 34 | 3.17 | Catalogue |
253 | 129 | 6320ZZ | 100 | 215 | 47 | 7 | Catalogue |
254 | 70 | 6320ZZC3 | 100 | 215 | 47 | 7 | Catalogue |
255 | 113 | 6221F604 | 105 | 190 | 36 | 3.75 | Catalogue |
Documentation
Contact the supplier

NTN Europe
Bearings manufacturer and linear technology
-
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
SNR ROLAMENTOS Do Brasil
Fazenda Iguaçu
Avenida das Industrias, 380
83820-000 Fazenda Rio Grande
Brazil
www.ntn-snr.com
-
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
NTN Wälzlager (Europa) GmbH
SNR Wälzlager GMBH
Max-Plank-Straße 23
40699 Erkrath
Germany
www.ntn-snr.com
-
NTN-SNR Iberica S.A.
NTN-SNR Iberica S.A.
Calle Barberan 6
28035 Madrid
Spain
www.ntn-snr.com
-
NTN Europe
NTN Europe
1 rue des usines
BP 2017
74010 ANNECY Cedex
France
www.ntn-snr.com
-
NTN Bearings (UK) Ltd
NTN Bearings (UK) Ltd
WELLINGTON CRESCENT, FRADLEY PARK
WS13 8RZ LICHFIELD, STAFFS
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
www.ntn-snr.com
-
NTN-SNR ITALIA
NTN-SNR ITALIA
Via Ricardo Lombardi, 19/4
20153 MILANO
Italy
www.ntn-snr.com
