

Sprengring ungespannt
1/2

Bohrung
2/2
SB Seeger-Sprengring für Bohrungen
Hersteller | SEEGER-ORBIS |
---|---|
Bezeichnung | SB Seeger-Sprengring für Bohrungen |
Referenz | SB 7 |
Vermerk | Ungespannt |
Omniclass number | 23.13.23.11.13.25 |
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die
Datenschutzbestimmungen und
Nutzungsbedingungen von Google.
The link to this page has been copied in your clipboard.
Produktauswahl
Index | Selector | Bezeichnung | Nennmaß d1 | s -0,1 | b -0,1 | freier Durchmesser d3 min. | Nut Durchmesser d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SB 7 | 7 | 0.8 | 1 | 7.5 | 7.3 |
2 | 2 | SB 8 | 8 | 0.8 | 1 | 8.5 | 8.3 |
3 | 3 | SB 9 | 9 | 0.8 | 1.1 | 9.5 | 9.3 |
4 | 4 | SB 10 | 10 | 0.8 | 1.2 | 10.6 | 10.4 |
5 | 5 | SB 11 | 11 | 1 | 1.3 | 11.6 | 11.4 |
6 | 6 | SB 12 | 12 | 1 | 1.3 | 12.7 | 12.4 |
7 | 7 | SB 13 | 13 | 1 | 1.3 | 13.8 | 13.5 |
8 | 8 | SB 14 | 14 | 1 | 1.3 | 14.8 | 14.5 |
9 | 9 | SB 15 | 15 | 1 | 1.3 | 15.8 | 15.5 |
10 | 10 | SB 16 | 16 | 1.2 | 1.75 | 16.8 | 16.5 |
11 | 11 | SB 17 | 17 | 1.2 | 1.75 | 17.8 | 17.5 |
12 | 12 | SB 18 | 18 | 1.2 | 1.75 | 18.9 | 18.5 |
13 | 13 | SB 19 | 19 | 1.2 | 1.75 | 19.9 | 19.6 |
14 | 14 | SB 20 | 20 | 1.2 | 1.75 | 21 | 20.6 |
15 | 15 | SB 21 | 21 | 1.2 | 1.75 | 22 | 21.6 |
16 | 16 | SB 22 | 22 | 1.2 | 1.75 | 23 | 22.6 |
17 | 17 | SB 23 | 23 | 1.2 | 1.75 | 24 | 23.6 |
18 | 18 | SB 24 | 24 | 1.2 | 1.75 | 25.2 | 24.8 |
19 | 19 | SB 25 | 25 | 1.2 | 1.75 | 26.2 | 25.8 |
20 | 20 | SB 26 | 26 | 1.2 | 1.75 | 27.2 | 26.8 |
21 | 21 | SB 27 | 27 | 1.2 | 1.75 | 28.2 | 27.8 |
22 | 22 | SB 28 | 28 | 1.2 | 1.75 | 29.2 | 28.8 |
23 | 23 | SB 29 | 29 | 1.2 | 1.75 | 30.2 | 29.8 |
24 | 24 | SB 30 | 30 | 1.5 | 2.3 | 31.4 | 31 |
25 | 25 | SB 31 | 31 | 1.5 | 2.3 | 32.4 | 32 |
26 | 26 | SB 32 | 32 | 1.5 | 2.3 | 33.4 | 33 |
27 | 27 | SB 33 | 33 | 1.5 | 2.3 | 34.4 | 34 |
28 | 28 | SB 34 | 34 | 1.5 | 2.3 | 35.4 | 35 |
29 | 29 | SB 35 | 35 | 1.5 | 2.3 | 36.4 | 36 |
30 | 30 | SB 37 | 37 | 1.5 | 2.3 | 38.8 | 38.2 |
31 | 31 | SB 38 | 38 | 1.5 | 2.3 | 39.8 | 39.2 |
32 | 32 | SB 39 | 39 | 1.5 | 2.3 | 40.8 | 40.2 |
33 | 33 | SB 40 | 40 | 1.5 | 2.3 | 41.8 | 41.2 |
34 | 34 | SB 42 | 42 | 1.5 | 2.3 | 43.8 | 43.2 |
35 | 35 | SB 43 | 43 | 1.5 | 2.3 | 44.8 | 44.2 |
36 | 36 | SB 44 | 44 | 1.5 | 2.3 | 45.8 | 45.2 |
37 | 37 | SB 45 | 45 | 1.5 | 2.3 | 46.8 | 46.2 |
38 | 38 | SB 46 | 46 | 1.5 | 2.3 | 47.8 | 47.2 |
39 | 39 | SB 47 | 47 | 1.5 | 2.3 | 48.8 | 48.2 |
40 | 40 | SB 48 | 48 | 1.5 | 2.3 | 49.8 | 49.2 |
41 | 41 | SB 50 | 50 | 1.5 | 2.3 | 51.8 | 51.2 |
42 | 42 | SB 52 | 52 | 1.5 | 2.3 | 54.3 | 53.5 |
43 | 43 | SB 53 | 53 | 1.5 | 2.3 | 55.3 | 54.5 |
44 | 44 | SB 55 | 55 | 1.5 | 2.3 | 57.3 | 56.5 |
45 | 45 | SB 57 | 57 | 1.5 | 2.3 | 59.3 | 58.5 |
46 | 46 | SB 58 | 58 | 1.5 | 2.3 | 60.3 | 59.5 |
47 | 47 | SB 60 | 60 | 1.5 | 2.3 | 62.3 | 61.5 |
48 | 48 | SB 62 | 62 | 1.5 | 2.3 | 64.3 | 63.5 |
49 | 49 | SB 63 | 63 | 1.5 | 2.3 | 65.3 | 64.5 |
50 | 50 | SB 65 | 65 | 1.5 | 2.3 | 67.3 | 66.5 |
51 | 51 | SB 68 | 68 | 1.5 | 2.3 | 70.3 | 69.5 |
52 | 52 | SB 70 | 70 | 1.5 | 2.3 | 72.3 | 71.5 |
53 | 53 | SB 72 | 72 | 2 | 2.8 | 74.6 | 73.8 |
54 | 54 | SB 73 | 73 | 2 | 2.8 | 75.6 | 74.8 |
55 | 55 | SB 74 | 74 | 2 | 2.8 | 76.6 | 75.8 |
56 | 56 | SB 76 | 76 | 2 | 2.8 | 78.6 | 77.8 |
57 | 57 | SB 78 | 78 | 2 | 2.8 | 80.6 | 79.8 |
58 | 58 | SB 79 | 79 | 2 | 2.8 | 81.6 | 80.8 |
59 | 59 | SB 80 | 80 | 2 | 2.8 | 82.6 | 81.8 |
60 | 60 | SB 81 | 81 | 2 | 2.8 | 83.6 | 82.8 |
61 | 61 | SB 82 | 82 | 2 | 2.8 | 84.6 | 83.8 |
62 | 62 | SB 83 | 83 | 2 | 2.8 | 85.6 | 84.8 |
63 | 63 | SB 85 | 85 | 2 | 2.8 | 87.6 | 86.8 |
64 | 64 | SB 86 | 86 | 2 | 2.8 | 88.6 | 87.8 |
65 | 65 | SB 88 | 88 | 2.5 | 3.4 | 91 | 90 |
66 | 66 | SB 90 | 90 | 2.5 | 3.4 | 93 | 92 |
67 | 67 | SB 92 | 92 | 2.5 | 3.4 | 95 | 94 |
68 | 68 | SB 93 | 93 | 2.5 | 3.4 | 96 | 95 |
69 | 69 | SB 95 | 95 | 2.5 | 3.4 | 98 | 97 |
70 | 70 | SB 97 | 97 | 2.5 | 3.4 | 100 | 99 |
71 | 71 | SB 98 | 98 | 2.5 | 3.4 | 101 | 100 |
72 | 72 | SB 100 | 100 | 2.5 | 3.4 | 103 | 102 |
73 | 73 | SB 102 | 102 | 2.5 | 3.4 | 105.3 | 104.3 |
74 | 74 | SB 103 | 103 | 2.5 | 3.4 | 106.3 | 105.3 |
75 | 75 | SB 105 | 105 | 2.5 | 3.4 | 108.3 | 107.3 |
76 | 76 | SB 107 | 107 | 2.5 | 3.4 | 110.3 | 109.3 |
77 | 77 | SB 108 | 108 | 2.5 | 3.4 | 111.3 | 110.3 |
78 | 78 | SB 110 | 110 | 2.5 | 3.4 | 113.4 | 112.3 |
79 | 79 | SB 112 | 112 | 2.5 | 3.4 | 115.4 | 114.3 |
80 | 80 | SB 113 | 113 | 2.5 | 3.4 | 116.4 | 115.3 |
81 | 81 | SB 115 | 115 | 2.5 | 3.4 | 118.4 | 117.3 |
82 | 82 | SB 117 | 117 | 2.5 | 3.4 | 120.4 | 119.3 |
83 | 83 | SB 118 | 118 | 2.5 | 3.4 | 121.4 | 120.3 |
84 | 84 | SB 120 | 120 | 2.5 | 3.4 | 123.5 | 122.3 |
85 | 85 | SB 123 | 123 | 2.5 | 3.4 | 126.5 | 125.3 |
86 | 86 | SB 125 | 125 | 2.5 | 3.4 | 128.5 | 127.3 |
87 | 87 | SB 127 | 127 | 2.5 | 3.4 | 130.5 | 129.3 |
88 | 88 | SB 130 | 130 | 2.5 | 3.4 | 133.6 | 132.3 |
89 | 89 | SB 133 | 133 | 2.5 | 3.4 | 136.6 | 135.3 |
90 | 90 | SB 135 | 135 | 2.5 | 3.4 | 138.6 | 137.3 |
91 | 91 | SB 137 | 137 | 2.5 | 3.4 | 140.6 | 139.3 |
92 | 92 | SB 140 | 140 | 2.5 | 4 | 144 | 142.6 |
93 | 93 | SB 143 | 143 | 2.5 | 4 | 147 | 145.6 |
94 | 94 | SB 150 | 150 | 2.5 | 4 | 154.1 | 152.6 |
95 | 95 | SB 153 | 153 | 2.5 | 4 | 157.1 | 155.6 |
96 | 96 | SB 160 | 160 | 2.5 | 4 | 164.2 | 162.6 |
97 | 97 | SB 163 | 163 | 2.5 | 4 | 167.2 | 165.6 |
98 | 98 | SB 165 | 165 | 2.5 | 4 | 169.2 | 167.6 |
99 | 99 | SB 170 | 170 | 2.5 | 4 | 174.3 | 172.6 |
100 | 100 | SB 173 | 173 | 2.5 | 4 | 177.3 | 175.6 |
101 | 101 | SB 175 | 175 | 2.5 | 4 | 179.3 | 177.6 |
102 | 102 | SB 180 | 180 | 2.5 | 4 | 184.5 | 182.6 |
103 | 103 | SB 183 | 183 | 2.5 | 4 | 187.5 | 185.6 |
104 | 104 | SB 190 | 190 | 3 | 5 | 194.9 | 193 |
105 | 105 | SB 195 | 195 | 3 | 5 | 199.9 | 198 |
106 | 106 | SB 200 | 200 | 3 | 5 | 205 | 203 |
107 | 107 | SB 205 | 205 | 3 | 5 | 210 | 208 |
108 | 108 | SB 210 | 210 | 3 | 5 | 215.1 | 213 |
109 | 109 | SB 215 | 215 | 3 | 5 | 220.1 | 218 |
110 | 110 | SB 220 | 220 | 3 | 5 | 225.2 | 223 |
111 | 111 | SB 225 | 225 | 3 | 5 | 230.2 | 228 |
112 | 112 | SB 230 | 230 | 3 | 5 | 235.3 | 233 |
113 | 113 | SB 240 | 240 | 3 | 5 | 245.4 | 243 |
114 | 114 | SB 250 | 250 | 3 | 5 | 255.5 | 253 |
115 | 115 | SB 260 | 260 | 4 | 7.5 | 267.6 | 265 |
116 | 116 | SB 270 | 270 | 4 | 7.5 | 277.7 | 275 |
117 | 117 | SB 280 | 280 | 4 | 7.5 | 287.8 | 285 |
118 | 118 | SB 290 | 290 | 4 | 7.5 | 297.9 | 295 |
119 | 119 | SB 300 | 300 | 4 | 7.5 | 307.9 | 305 |
120 | 120 | SB 310 | 310 | 4 | 7.5 | 318 | 315 |
121 | 121 | SB 320 | 320 | 4 | 7.5 | 328.1 | 325 |
122 | 122 | SB 325 | 325 | 4 | 7.5 | 333.1 | 330 |
123 | 123 | SB 330 | 330 | 4 | 7.5 | 338.2 | 335 |
124 | 124 | SB 340 | 340 | 4 | 7.5 | 348.3 | 345 |
125 | 125 | SB 350 | 350 | 4 | 7.5 | 358.4 | 355 |
126 | 126 | SB 355 | 355 | 4 | 7.5 | 363.4 | 360 |
127 | 127 | SB 360 | 360 | 4 | 7.5 | 368.5 | 365 |
128 | 128 | SB 370 | 370 | 4 | 7.5 | 378.5 | 375 |
129 | 129 | SB 375 | 375 | 4 | 7.5 | 383.5 | 380 |
130 | 130 | SB 380 | 380 | 4 | 7.5 | 388.6 | 385 |
131 | 131 | SB 390 | 390 | 4 | 7.5 | 398.7 | 395 |
132 | 132 | SB 395 | 395 | 4 | 7.5 | 403.7 | 400 |
133 | 133 | SB 400 | 400 | 4 | 7.5 | 408.9 | 405 |
134 | 134 | SB 410 | 410 | 4 | 7.5 | 419 | 415 |
135 | 135 | SB 420 | 415 | 4 | 7.5 | 424 | 420 |
136 | 136 | SB 420 | 420 | 4 | 7.5 | 429.1 | 425 |
137 | 137 | SB 430 | 430 | 4 | 7.5 | 439.2 | 435 |
138 | 138 | SB 440 | 440 | 4 | 7.5 | 449.3 | 445 |
Zustand
Objekte je Seite
Produktbeschreibung
Sprengring für Bohrungen
Kontaktdaten

SEEGER-ORBIS
Sicherungsringe und Sprengringe
-
Seeger-Orbis GmbH
Seeger-Orbis GmbH
Wiesbadener Str. 243-247
61462 Königstein (Taunus)
Deutschland
www.seeger-orbis.de
info@seeger-orbis.de
