产品选择
Référence | d (mm) | d x L (mm) | dk (mm) | k (mm) | Empreinte pozidrive | GENCOD | Poids (kg/100) | Carton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
624082,2X6,5 | 2,2 (2) | 2,2X6,5 | 4,3 | 1,3 | 1 | 3604880096213 | 0,014 | 20000 | |
624082,2X9,5 | 2,2 (2) | 2,2X9,5 | 4,3 | 1,3 | 1 | 3604880096220 | 0,019 | 20000 | |
624082,2X13 | 2,2 (2) | 2,2X13 | 4,3 | 1,3 | 1 | 3604880096237 | 0,025 | 20000 | |
624082,2X16 | 2,2 (2) | 2,2X16 | 4,3 | 1,3 | 1 | 3604880096244 | 0,030 | 20000 | |
624082,2X19 | 2,2 (2) | 2,2X19 | 4,3 | 1,3 | 1 | 3604880096251 | 0,035 | 20000 | |
624082,9X6,5 | 2,9 (4) | 2,9X6,5 | 5,5 | 1,7 | 1 | 3604880028931 | 0,025 | 20000 | |
624082,9X9,5 | 2,9 (4) | 2,9X9,5 | 5,5 | 1,7 | 1 | 3604880028948 | 0,034 | 20000 | |
624082,9X13 | 2,9 (4) | 2,9X13 | 5,5 | 1,7 | 1 | 3604880028894 | 0,044 | 20000 | |
624082,9X16 | 2,9 (4) | 2,9X16 | 5,5 | 1,7 | 1 | 3604880028900 | 0,053 | 7600 | |
624082,9X19 | 2,9 (4) | 2,9X19 | 5,5 | 1,7 | 1 | 3604880028870 | 0,061 | 7600 |
商品描述
Vis à tôle Tête Fraisée Pozidrive Forme C (TF POZI)
Inox A2 - DIN 7982
Existe une variante en Inox A4
Fixation aluminium uniquement
文件
联系供应商

ACTON
Stainless steel fasteners and fixings, nylon, brass
-
ACTON
ACTON
3 bis, rue du Faubourg de Couzon
42152 L'HORME
法国
https://www.acton.fr/
