产品选择
CAD | Référence | d (mm) | d x L (mm) | dk (mm) | k (mm) | Empreinte 6lobes | GENCOD | Poids (kg/100) | Carton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无可用CAD | 624102,9X6,5 | 2,9 (4) | 2,9X6,5 | 5,5 | 1,7 | 10 | 3604880059089 | 0,025 | 20000 | |
无可用CAD | 624102,9X9,5 | 2,9 (4) | 2,9X9,5 | 5,5 | 1,7 | 10 | 3604880059096 | 0,035 | 20000 | |
无可用CAD | 624102,9X13 | 2,9 (4) | 2,9X13 | 5,5 | 1,7 | 10 | 3604880059102 | 0,044 | 7600 | |
无可用CAD | 624102,9X16 | 2,9 (4) | 2,9X16 | 5,5 | 1,7 | 10 | 3604880059119 | 0,053 | 7600 | |
无可用CAD | 624102,9X19 | 2,9 (4) | 2,9X19 | 5,5 | 1,7 | 10 | 3604880059126 | 0,061 | 7600 | |
无可用CAD | 624102,9X25 | 2,9 (4) | 2,9X25 | 5,5 | 1,7 | 10 | 3604882693830 | 0,080 | 7600 | |
无可用CAD | 624103,5X9,5 | 3,5 (6) | 3,5X9,5 | 7,3 | 2,35 | 15 | 3604882696626 | 0,051 | 20000 | |
无可用CAD | 624103,5X13 | 3,5 (6) | 3,5X13 | 7,3 | 2,35 | 15 | 3604882393556 | 0,066 | 20000 | |
无可用CAD | 624103,5X16 | 3,5 (6) | 3,5X16 | 7,3 | 2,35 | 15 | 3604882696633 | 0,080 | 7600 | |
无可用CAD | 624103,5X19 | 3,5 (6) | 3,5X19 | 7,3 | 2,35 | 15 | 3604882696640 | 0,092 | 7600 |
商品描述
Vis à Tôle Tête Fraisée Six Lobes Forme C (TF TORX)
Inox A2 - ISO 14586
Fixation aluminium uniquement
- d 3.9 : ce diamètre fait référence à la norme DIN (non ISO)
文件
联系供应商

ACTON
Stainless steel fasteners and fixings, nylon, brass
-
ACTON
ACTON
3 bis, rue du Faubourg de Couzon
42152 L'HORME
法国
https://www.acton.fr/
